Совместимость и заправочный вес тонера PK231 для KYOCERA от CET Group
Гарантированная совместимость и рекомендованный заправочный вес тонера PK54 для KYOCERA от CET Group по типам картриджей соответствует таблице ниже
Совместимость
KYOCERA:
TASKalfa 4053ci, TASKalfa 4052ci, TASKalfa 3553ci, TASKalfa 3552ci, TASKalfa 3253ci, TASKalfa 3554ci, TASKalfa 3252ci, TASKalfa 2554ci, TASKalfa 2553ci, TASKalfa 2552ci, TASKalfa MZ2501ci, TASKalfa MZ3501ci
TRIUMPH-ADLER:
2508ci
Номера OEM и заправочные веса тонера
| Картридж | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
| TK-8335K / TK-8335C / TK-8335M / TK-8335Y | 485г:45г | 220г:20г | 220г:20г | 220г:20г |
| TK-8345K / TK-8345C / TK-8345M / TK-8345Y | 384г:36г | 174г:16г | 174г:16г | 174г:16г |
| TK-8375K / TK-8375C / TK-8375M / TK-8375Y | 418г:39г | 259г:24г | 259г:24г | 259г:24г |
| CK8350K / CK8350C / CK8350M / CK8350Y | 339г:31г | 146г:14г | 146г:14г | 146г:14г |
| CK8350K-HC / CK8350C-HC / CK8350M-HC / CK8350Y-HC | 457г:43г | 201г:19г | 201г:19г | 201г:19г |
| TK-8525K / TK-8525C / TK-8525M / TK-8525Y | 586г:54г | 425г:40г | 425г:40г | 425г:40г |
| TK-8365K / TK-8356C / TK-8365M / TK-8365Y | 373г:35г | 156г:14г | 156г:14г | 156г:14г |
* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа ОЕМ в соотношении тонер:носитель
Коды для заказа:
Тонер 500г/бут:
K - CET121486,
C - CET121487,
M - CET121488,
Y - CET121489
Носитель 250г/бут: CET121490