Акция для СЦ "БОЛЬШЕ ЦВЕТА ВМЕСТЕ С СЕТ!"
PRINTMALL и международный производитель запасных частей, тонеров и картриджей СЕТ объявляют об акции для Сервисных центров.
CET ценит и поддерживает профессионалов индустрии печати, гарантирует качество и выгоду от использования тонеров, картриджей и запасных частей производства СЕТ.
Данной акцией мы хотим привлечь внимание к тонеру СЕТ для цветных аппаратов и расширить ассортимент заправляемых картриджей.
Будущее за цветом!
В будущее вместе с СЕТ!
Продукты-участники: все цветные тонеры СЕТ для популярных аппаратов таких брендов, как: Canon, Konica Minolta, Kyocera, Ricoh, Sharp, Xerox
Период: Сентябрь, октябрь, ноябрь 2020
Подведение итогов: 11 декабря 2020
Участники: Все сервисные центры
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
- разместить информацию о предложении СЕТ у себя на сайте и/или прайс-листе
- восстанавливать картриджи при помощи тонеров СЕТ и закупать их у PRINTMALL
Призы за продвижение тонеров СЕТ:
Трое наиболее активных СЦ, являющимися покупателями PRINTMALL, показавших прирост в закупках акционных тонеров, получат призы от СЕТ: любую продукцию производителя на сумму в пределах 5000 рублей. Сумма не подлежит денежной выплате. Предложение может быть ограничено наличием на складе.Тонеры СЕТ – высокотехнологичный продукт, прошедший тщательное тестирование и наделенный гарантией производителя. Тонеры обеспечивают максимально близкое к оригиналу качество печати и прекрасно смешиваются с оригинальными тонерами.
- Лучшая замена оригинальному тонеру
- Гарантированная смешиваемость с оригинальным тонером
- Не «выносит» девелопер из блоков проявки
- Собственное производство. Стабильность от партии к партии
- Техническая поддержка
- Успешно протестированы в климатической камере
- Рекомендованные заправочные веса для каждого картриджа
- Отсутствие дефектов печати
- Безопасность вашего печатающего устройства
Часть тонеров СЕТ, в отличие от многих других предложений на рынке, является химически изготовленными (СРT), что обеспечивает низкую степень загрязнения роликов заряда, сравнимую с оригинальными «химическими» тонерами.
К примеру, в некоторых машинах XEROX и KONICA MINOLTA в качестве устройства заряда барабана применяется ролик заряда (PCR). В отличие от коротрона, применявшегося в предшествующих моделях, ролик заряда в большей степени подвержен загрязнению так называемыми поверхностными добавками тонера. Эти добавки присутствуют в любом тонере, они необходимы для обеспечения его требуемой сыпучести и трибоэлектрического заряда. Частицы поверхностных добавок намного мельче частиц тонера, и даже исправная система очистки не может удалить их с барабана полностью. Именно они составляют большую часть белесого загрязнения роликов заряда.
Следовательно, особую роль приобретает использование «химических» тонеров. Как известно, технология химически изготовленных тонеров (CPT) позволяет получать однородные по составу и размерам частицы правильной формы. Это обеспечивает высокую сыпучесть и необходимые трибоэлектрические свойства со значительно меньшим количеством поверхностных добавок, что существенно снижает загрязнение роликов заряда.
Тонеры СЕТ имеют и все прочие достоинства, присущие CPT: хорошее закрепление, цветопередача и разрешение, высокая равномерность, а также низкие расход тонера и количество отработки. Полная смешиваемость с оригиналом.
Подробнее узнать о полном предложении можно по ссылке или в таблице ниже.
Тонер для заправки картриджей цветных аппаратов | ||||||
Тип тонера | Бренд | Модель аппарата | Модель картриджа | Цвет | Вариант фасовки | Коды для заказа |
TH8 / TF8 | CANON | iR ADVANCE C3325i / C3330i / C3320 / C3320L / C3320i | C-EXV49 | K | 20кг / 790г* | CET7495 / CET7495790 |
C | 20кг / 463г* | CET7496 / CET7496463 | ||||
M | 20кг / 463г* | CET7497 / CET7497463 | ||||
Y | 20кг / 463г* | CET7498 / CET7498463 | ||||
iRC3025 / iRC3025i / iRC3020 | C-EXV54 | K | 20кг / 395г* | CET7495 / CET7495K395 | ||
C | 20кг / 232г* | CET7496 / CET7496C232 | ||||
M | 20кг / 232г* | CET7497 / CET7497M232 | ||||
Y | 20кг / 232г* | CET7498 / CET7498Y232 | ||||
NF6 | KONICA MINOLTA | C224 / C284 / C364 / C224e / C284e / C364e | TN-321 | K | 20кг / 544г* | CET8521K / CET8521K544 |
C | 20кг / 514г* | CET8521C / CET8521C514 | ||||
M | 20кг / 514г* | CET8521M / CET8521M514 | ||||
Y | 20кг / 527г* | CET8521Y / CET8521Y527 | ||||
NF5 | Bizhub C220 / C280 / C360 | TN-216 / 319 | K | 20кг / 500г | CET8815 / CET8815500** | |
C | CET8811 / CET8811500 | |||||
M | CET8812 / CET8812500 | |||||
Y | CET8813 / CET8813500 | |||||
CE38 | Bizhub C227/ C287 | TN-221 | K | 20кг / 579г* | CET111068 / CET111068579 | |
C | 20кг / 467г | CET111069 / CET111069467 | ||||
M | 20кг / 467г | CET111070 / CET111070467 | ||||
Y | 20кг / 467г | CET111071 / CET111071467 | ||||
CE28 | Bizhub C258 / C308 / C368 / C454 / C554 / C454e / C554e | TN-324 / TN-512 | K | 20кг / 579г* | CET111072 / CET111072579 | |
C | 20кг / 550г* | CET111053 / CET111053550 | ||||
M | 20кг / 550г* | CET111054 / CET111054550 | ||||
Y | 20кг / 550г* | CET111055 / CET111055550 | ||||
PK202 | KYOCERA |
ECOSYS P6030cdn / M6026cidn / M6526cdn / M6526cidn / P6021cdn / P6026cdn / P7035cdn FS-C2026MFP / C2126MFP / C2126MFP+ / C2526MFP / C2626MFP / C5150DN / C5300DN / 5350DN / C5200DN / C5250DN / C5400DN / C5100DN / C8020MFP / C8025MFP / C8520MFP / C8525MFP TASKalfa 205c / 255c / 250ci / 300ci / 400ci / 500ci / 2550ci / 2551ci |
TK-540 / TK-550 / TK-560 / TK-570 / TK-580 / TK-590 / TK-855 / TK-865 / TK-895 / TK-8315 / TK-8325 | K | 10кг / 500г / 100г | OSP0202K / OSP0202K-500 / OSP0202K-100 |
C | OSP0202C / OSP0202C-500 / OSP0202K-100 | |||||
M | OSP0202M / OSP0202M-500 / OSP0202K-100 | |||||
Y | OSP0202Y / OSP0202Y-500 / OSP0202K-100 | |||||
PK206 | ECOSYS M6030cdn / M6035cidn / P6035cdn / M6530cdn / M6535cidn / P6130cdn / P7040cdn | TK-5140 / TK-5150 / TK-5160 | K | OSP0206K / OSP0206K-500 / OSP0206K-100 | ||
C | OSP0206C / OSP0206C-500 / OSP0206K-100 | |||||
M | OSP0206M / OSP0206M-500 / OSP0206K-100 | |||||
Y | OSP0206Y / OSP0206Y-500 / OSP0206K-100 | |||||
PK208 | ECOSYS P5021cdn / P5026cdn / P5026cdw / M5521cdn / M5521cdw / M5526cdn / M5526cdw | TK-5220 / TK-5230 / TK-5240 | K | 10кг / 500г / 50г | OSP0208K / OSP0208K-500 / OSP0208K-50 | |
C | OSP0208C / OSP0208C-500 / OSP0208K-50 | |||||
M | OSP0208M / OSP0208M-500 / OSP0208K-50 | |||||
Y | OSP0208Y / OSP0208Y-500 / OSP0208K-50 | |||||
PK207 |
ECOSYS M8124cidn / M8130cidn TASKalfa 306ci / 307ci / 356ci / 406ci |
TK-8115 / TK-5195 / TK-5205 / TK-5215 | K | 10кг / 500г | OSP0207K / OSP0207K500 | |
C | OSP0207C / OSP0207C500 | |||||
M | OSP0207M / OSP0207M500 | |||||
Y | OSP0207Y / OSP0207Y500 | |||||
PK210 |
ECOSYS P7040cdn / P6230cdn / P6235cdn / P7240cdn TASKalfa 3252ci / 3253ci |
TK-5160 / TK-5270 / TK-5280 / TK-5290 / TK-8335*** TK-8345*** / TK-8525*** / TK-8515*** | K | OSP0210K / OSP0210K500 | ||
C | OSP0210C / OSP0210C500 | |||||
M | OSP0210M / OSP0210M500 | |||||
Y | OSP0210Y / OSP0210Y500 | |||||
Type 516 | RICOH | Aficio MPC2030 / C4000 / C5000 / C2800 / C3300 / C2050 / C2550 / C2051 / C2551 / C4501 / C5501 / C305SP / C305SPF / C3003 / C3503 / C3004 / C3504 / C4503 / C5503 / C6003 / C4504 / C5504 / C6004 | 841160 / 841618 / 841817 / 841853 / 841124 / 841196 / 841504 | K | 10кг / 500г | CET8062 / CET8062500 |
841459 / 841595 / 841820 / 841856 / 841505 / 841197 | C | CET8065 / CET8065500 | ||||
841458 / 841596 / 841819 / 841855 / 841506 / 841198 | M | CET8071 / CET8071500 | ||||
841457 / 841597 / 841818 / 841854 / 841507 / 841199 | Y | CET8066 / CET8066500 | ||||
HT8 | MPC2003 / MPC2004 / MPC2503 / MPC2504 / MPC3003 / MPC3004 / MPC3503 / MPC3504 / MPC4503 / MPC4504 / MPC5503 / MPC5504 / MPC6003 / MPC6004 / MPC2011SP / MPC306 / MPC307 / MPC406 / IMC3000 / IMC3000A / IMC3500 / IMC3500A / IMC4500 / IMC4500A / IMC5500 / IMC5500A / IMC6000 / MPC501SP | 841925 / 841817 / 841853 / 842095 / 842091 / 842000 / 842251 / 842255 / 842271 / 842279 / 842283 / 842299 / 842243 / 842247 | K | 20кг / 500г | CET8524K / CET8524K500 | |
841928 / 841931 / 841820 / 841856 / 842096 / 842092 / 842000 / 842254 / 842258 / 842274 / 842282 / 842286 / 842302 / 842244 / 842248 | C | CET8524C / CET8524C500 | ||||
841927 / 841930 / 841819 / 841855 / 842097 / 842093 / 842113 / 842253 / 842257 / 842273 / 842281 / 842285 / 842301 / 842245 / 842249 | M | CET8524M / CET8524M500 | ||||
841926 / 841929 / 841818 / 841854 / 842098 / 842094 / 842114 / 842252 / 842256 / 842272 / 842280 / 842284 / 842300 / 842246 / 842250 | Y | CET8524Y / CET8524Y500 | ||||
- | SHARP | MX-3050N / 3070N / 3570N / 4050N / 4070N / 5050N / 5070N / 6050N / 6070N / C3081R / 3581R / 4081R / C5081D / 6081D / MX-2630 | MX-60GTBA | K | 872г | CET121002 |
MX-60GTCA | C | 476г | CET121003 | |||
MX-60GTMA | M | CET121004 | ||||
MX-60GTYA | Y | CET121005 | ||||
CE08 | XEROX |
WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 /7830 / 7835 / 7840 / 7855 / 7970 / 7965 / 7975 / 7655 / 7665 / 7675 / 7755 AltaLink C8030 / C8035 / C8045 / C8055 / C8070 Color 550 / 560 / 570 / C60 / C70 / C75 DocuColor 240 / 242 / 250 / 252 IVC2270 / C2277 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C5570 / C5575 |
006R01509 / 006R01517 / 006R01701 / 006R01449 / 006R01529 / 006R01659 | K | 20кг / 660г / 622г* | CET111039 / CET111039660 / CET111039622 |
006R01512 / 006R01520 / 006R01702 / 006R01452 / 006R01532 / 006R01660 | C | 20кг / 630г / 360г* | CET111040 / CET111040630 / CET111040360 | |||
006R01511 / 006R01519 / 006R01703 / 006R01451 / 006R01531 / 006R01661 | M | 20кг / 630г / 360г* | CET111041 / CET111041630 / CET111041360 | |||
006R01510 / 006R01518 / 006R01704 / 006R01450 / 006R01530 / 006R01662 | Y | 20кг / 630г / 360г* | CET111042 / CET111042630 / CET111042360 | |||
* Готовая смесь тонера с носителем для заправки одного картриджа **При заправке обязательно добавлять в картридж носитель CET8772500 в соотношении (тонер : носитель = 482г : 42г) **При заправке картриджей TK-8335, TK-8345, TK-8525, TK-8515 обязательно необходимо добавлять носитель (OSP0210D500) в пропорции (92% тонер / 8% носитель) |