Абонентское обслуживание
ЦЕНЫ НА ДИАГНОСТИКУ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Периодичность выездов 1 раз в 3 мес. | Периодичность выездов 1 раз в 2 мес. | Периодичность выездов 1 раз в мес | |
Копиры и МФУ монохромные формата А4 | 3 500 руб./год | 5 300 руб./год | 11 000 руб./год |
Копиры и МФУ монохромные формата A3 скорость - до 25 коп/мин | 4 200 руб./год | 6 200 руб./год | 13 000 руб./год |
Копиры и МФУ монохромные формата A3 скорость - от 26 до 40 коп/мин | 4 800 руб./год | 7 200 руб./год | 15 000 руб./год |
Копиры и МФУ монохромные формата A3 скорость - от 41 до 70 коп/мин | ***** | 10 600 руб./год | 22 000 руб./год |
Копиры и МФУ монохромные формата A3 скорость - от 71 коп/мин | ***** | ***** | от 30 000 руб./год |
Инженерные системы монохромные формата A0 | ***** | ***** | от 30 000 руб./год |
Копиры и МФУ полноцветные формата A4, А3 | от 11 200 руб./год | от 16 800 руб./год | от 35 000 руб./год |
Дупликаторы (ризографы) | 7 000 руб./год | 10 600 руб./год | 22 000 руб./год |
Лазерные принтеры монохромные формата до A3 скорость - до 30 стр/мин | 3 800 руб./год | 5 800 руб./год | 12 000 руб./год |
Лазерные принтеры монохромные формата до A3 скорость - oт 31 до 50 стр/мин | 4 800 руб./год | 7 200 руб./год | 15 000 руб./год |
Лазерные принтеры монохромные формата до A3 скорость oт 51 стр/мин | ***** | 10 600 руб./год | от 22 000 руб./год |
Лазерные принтеры полноцветные формата А4 | 6 100 руб./год | 9 100 руб./год | 19 000 руб./год |
Лазерные принтеры полноцветные формата А3 | ***** | от 14 400 руб./год | от 30 000 руб./год |
Струйные принтеры формата до А3 | 3 200 руб./год | 4 800 руб./год | 10 000 руб./год |
Факсы | 2 900 руб./год | 4 300 руб./год | 9 000 руб./год |
В данном прайсе указаны приблизительные цены, для точного расчета стоимости абонентского обслуживани обращайтесь по тел: 8(495) 797-55-36, E-mail: a.service@printmall.ru
info@printmall.ru